|
План мероприятий
План мероприятий капитального ремонта на 2011 год в сфере водоснабжения
№ п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, т.руб. |
1. | Утепление водопроводных колодцев | 1200,0 |
2. | Капитальный ремонт фильтра № 6 с заменой фильтрующей загрузки и дренажной системы | 453,911 |
3. | Капитальный ремонт дренажных лотков секций 1,2,3 горизонтального отстойника, бетонирование дренажного лотка в реагентном зале | 757,9 |
4. | Ремонт склада коагулянта: монтаж системы отопления, закладка окон кирпичом, ремонт въездных ворот, замена дверного блока | 72,5 |
5. | Замена пусковой аппаратуры и электрооборудования насосной станции II подъема | 64,237 |
6. | Замена автоматики и электрооборудования на насосной станции I подъема | 35,174 |
7. | Замена крышек люков резервуаров чистой воды насосной станции III подъема и горизонтального отстойника | 111,3 |
8. | Замена пусковой аппаратуры фильтров № 1, 2, 3, 4, 5, 7 | 429,981 |
9. | Строительство наземных павильонов скважин № 1, 2, 3 Н.С. «Лесхоз» | 658,3 |
10. | Замена двух сетевых насосов насосной станции Южного поселка | 121,5 |
11. | Замена пусковой аппаратуры десяти скважин | 139,910 |
12. | Замена водопровода ул. Серова, 21, 60 м, D 50 мм. | 61,4 |
13. | Замена водопровода ул. Кооперативная,14, 50 м, D 50 мм. | 28,8 |
14. | Замена водопровода ул. Шамшурина, 22, 20 м, D 50 мм. | 13,8 |
15. | Замена водопровода ул. Серова, 5, 70 м, D 50 мм. | 365,2 |
16. | Замена водопровода в пойме р. Вотка 150 м, D 500 мм. | 1115,9 |
17. | Замена водопровода от ул. Мичурина,10 до ул. 1-е Мая, 127, 250 м, D100 мм. | 446,9 |
18. | Замена водопровода ул. Пролетарская 31г, 120 м, D 150 мм. | 194,9 |
19. | Замена водоразборных колонок – 30 шт. | 207,3 |
20. | Замена водопровода по ул. Гагарина, 500 м, D100 мм/ | 442,3 |
21. | Капитальный ремонт и замена задвижек – 30 шт. | 194,8 |
22. | Замена пожарных гидрантов – 25 шт. | 245,4 |
| ИТОГО | 7361,4 |
План мероприятий капитального ремонта на 2011 год в сфере водоотведения и очистки сточных вод
№ | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, т.руб. |
1. | Чистка иловых карт – 3 шт. | 235,4 |
2. | Ремонт переходных плит на аэротенке 1-ой очереди – 5 шт. | 146,4 |
3. | Изготовление и замена оконных блоков 2-го этажа АБК | 426,0 |
4. | Замена паропровода D 20 мм на илоперегнивателях – 90 м. | 78,6 |
5. | Реконструкция аэрационной системы 1-ой очереди – 280 м. | 832,3 |
6. | Ремонт кровли насосной метантенок и АБК – 380 м2 | 33,3 |
7. | Ремонт фундаментов вторичных отстойников 1 очереди 50 м2 | 115,8 |
8. | Замена насосного агрегата К100-65-200 с Эл. двигателем | 60,8 |
9. | Косметический ремонт приемного отделения КНС - 2 | 94,5 |
10. | Замена металлоконструкций бункеров песка | 86,6 |
11. | Замена низковольтного оборудования РУ-0,4 Кв РП-10 (вводные, секционные и отх. ячейки) | 315,5 |
12. | Замена питающего кабеля на гаражные боксы (территория ОСК) | 48,1 |
13. | Ремонт кровли АБК № 2 цеха ВиК | 65,0 |
14. | Капитальный ремонт колодцев | 2035,9 |
15. | Замена к/сети по ул. 1-е Мая, 87, 30 м, D 150 мм. | 42,5 |
16. | Восстановление асфальтового покрытия после раскопок 300 м2 | 222,0 |
17. | Замена участка нитки № 2 напорного канализационного коллектора от ГКНС до ОСК – 200 м, D 500 мм. | 2000,0 |
| ИТОГО | 6838,7 |
Дата изменения: 10.10.2014 13:41
|