|
Тарифы на коммунальные услуги с 1 июля 2018
С 1 июля 2018 года для расчета размера платы граждан за коммунальные услуги применяются новые тарифы. Информация приведена в таблице со ссылками на Приказы Минстроя УР (ранее Минстроэнерго УР) – органа регулирования тарифов в Удмуртской Республике. |
Тарифы на коммунальные услуги для населения МО "Город Воткинск" с 1 июля 2018 года |
Вид коммунальных услуг | группы потребителей, степень благоустройства | Ед. измер. | с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. | с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. | рост,% | ссылка на нормативно-правовые акты |
Холодная вода (МУП "Водоканал") | население (с НДС) | руб./куб.м | 21,54 | 22,18 | 103,0% | Приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов УР от 19.12.2017г. №24/83 |
Водоотведение (МУП "Водоканал") | население, (с НДС) | руб./куб.м | 15,47 | 15,93 | 103,0% | Приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов УР от 19.12.2017г. №24/54 |
Горячая вода (ЗАО "ТСК "Воткинский завод") | население (с НДС) | руб./куб.м | 119,45 | 129,00 | 108,0% | Приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов УР от 19.12.2017г. №24/43 |
Горячая вода (МУП "ТеплоСервис") | население (с НДС) | руб./Гкал | 119,35 | 125,31 | 105,0% | Приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов УР от 19.12.2017г. №24/28 |
Тепловая энергия (ЗАО "ТСК "Воткинский завод") | население (с НДС) | руб./Гкал | 1691,39 | 1750,65 | 103,5% | Приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов УР от 06.12.2017г. №22/1 |
Тепловая энергия (МУП "ТеплоСервис") | население (с НДС) | руб./Гкал | 1733,07 | 1793,73 | 103,5% | Приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов УР от 06.12.2017г. №22/3 |
Природный газ на приготовление пищи и нагрев воды | с использованием газовой плиты с централизованнным ГВС ( в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 5,18 | 5,36 | 103,5% | Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики и УР от 19.06.2018г. №7/3 |
с использованиемгазовой плиты, газового водонагревателя при отсутствии централизованного ГВС ( в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 5,11 | 5,29 | 103,47% |
отопление с одновременным использованием газа на другие цели | руб./1000 куб.м. | 5058,00 | 5231,00 | 103,42% |
Сжиженный газ (в баллонах) | население, без доставки (с НДС) | руб./кг | 39,60 | 40,95 | 103,41% | Приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов УР от 26.12.2017г. №26/18 |
население, с доставкой (с НДС) | руб./кг | 44,34 | 45,85 | 103,41% |
Электроэнергия | население с газовыми плитами (с учетом НДС), одноставочный тариф | руб./кВт.час | 3,57 | 3,69 | 103,36% | Приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов УР от 12.12.2017г. №23/2 |
население с газовыми плитами (с учетом НДС), тариф по зонам суток (день/ночь) | руб./кВт.час | 3,99 /2,09 | 4,12 / 2,16 | 103,26%/ 103,35% |
население с электрическими плитами (с учетом НДС) | руб./кВт.час | 2,50 | 2,58 | 103,20% |
население с электрическими плитами (с учетом НДС), тариф по зонам суток (день/ночь) | руб./кВт.час | 2,79/1,46 | 2,88 / 1,51 | 103,23%/ 103,42% |
Дата изменения: 19.07.2018 08:35
|